| » Буду играть! | 47.4% | (634) | |
| » Отпраздную хорошенько | 13.5% | (181) | |
| » Начну ждать Сталкер 2 | 4.7% | (63) | |
| » Задумаюсь об апгрейде | 10.8% | (145) | |
| » Не буду играть | 1.8% | (24) | |
| » Куплю игру внуку | 2.3% | (31) | |
| » Внук купит мне игру :) | 11.9% | (159) | |
| » Эм.. Релиз чего? | 6.3% | (84) | |
| » Другое | 1.3% | (17) |
Как видно из результатов, подавляющее большинство сразу-же будет играть, что не может не радовать.
Следующий опрос непосредственно касается релиза Сталкера... Действительно ли он будет в марте? Голосуем! :о)


